EQUIPEMENT HYRSA AEROSPACE

LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE FABRICATION:
AUTOCAD, MASTERCAM, CATIA, CIMCO & MICROSOFT PROJECT
PERSONNEL:
-Equipe d’ingénierie hautement qualifiée et de qualité
-Techniciens avec une grande expérience en manufacture CNC
MACHINERIE:
Capacités CNC
CENTRE DE MANUFACTURE | QUANTITE | X | Y | Z | AXES |
HORIZONTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAZAK FH 480 | 2 | 20" | 20" | 20" | 4 |
VERTICAL | |||||
DOOSAN VC 500 | 1 | 40" | 20" | 20" | 3 |
FADAL MACHINING 4020 | 1 | 40" | 20" | 20" | 3 |
HARDINGE Bridge Port XR1000 | 1 | 40" | 20" | 20" | 3 |
TOUR | QUANTITÉ | DIAMÈTRE TOUR | PROFONDEUR Tournante | AXES |
HARDINGE T-42 Lathe | 1 | 9.5" | 14" | 4 |
HARDINGE Lathe RS-65M SP | 2 | 14" | 25" | 4 |
MORI SEIKI SL-25 | 1 | 12" | 24" | 3 |
2 Broches et 2 tourelles | QUANTITÉ | Broche Principale | Broche Auxiliaire | ||
MORI SEIKI ZL-15S | 2 | 6.5" | 20" | 5" | 15" |



EQUIPEMENT AUXILIAIRE |
---|
BROWN & SHARP Shop Floor CMM |
SISMA Machine Stamp Laser |
ARFA Milling |
CINCINNATI Horizontal Milling |
FRIEDRICH S. Surface Grinding |
HARDINGE Conventional Lathe |
HARDINGE Machining Center |
JUNG FRITZ W. Cylindrical Center |
Multipurpose Shears |
MYFORD Cylindrical Grinder |
NANTONG Milling |
SOUTH BEND Conventional Lathe |
SOUTH MONARCH Conventional Lathe |